Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mud-Slap | Ground | |
| 6 | Mud Sport | Ground | |
| 6 | Water Sport | Water | |
| 9 | Water Gun | Water | |
| 13 | Mud Bomb | Ground | |
| 15 | Amnesia | Psychic | |
| 17 | Water Pulse | Water | |
| 20 | Magnitude | Ground | |
| 25 | Rest | Psychic | |
| 25 | Snore | Normal | |
| (P) | 25 | zen headbutt | Psychic |
| 28 | Aqua Tail | Water | |
| 32 | Earthquake | Ground | |
| 35 | Muddy Water | Water | |
| 39 | Future Sight | Psychic | |
| (P) | 43 | earth power | Ground |
| 44 | Fissure | Ground |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Toxic | Poison | |
| Hail | Ice | |
| Hidden Power | Normal | |
| Ice Beam | Ice | |
| Blizzard | Ice | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Frustration | Normal | |
| Earthquake | Ground | |
| Return | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| Sandstorm | Rock | |
| Rock Tomb | Rock | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| Scald | Water | |
| Bulldoze | Ground | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Substitute | Normal | |
| Surf | Water | |
| Waterfall | Water | |
| Confide | Normal | |
| Dragon Dance | Dragon | |
| Earth Power | Ground | |
| Flail | Normal | |
| Hydro Pump | Water | |
| Mud Shot | Ground | |
| Spark | Electric | |
| Take Down | Normal | |
| Thrash | Normal | |
| Whirlpool | Water | |
| Aqua Tail | Water | |
| Bounce | Flying | |
| Dive | Water | |
| Double-Edge | Normal | |
| Icy Wind | Ice | |
| (N) | Mud-Slap | Ground |
| Snore | Normal | |
| Water Pulse | Water | |
| (P) | headbutt | Normal |
| (P) | mimic | Normal |
| (P) | swift | Normal |
| (P) | amnesia | Psychic |
| (P) | rock slide | Rock |
| (P) | outrage | Dragon |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | sunny day | Fire |
| (P) | future sight | Psychic |
| (P) | helping hand | Normal |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | muddy water | Water |
| (P) | natural gift | Normal |
| (P) | zen headbutt | Psychic |
| (P) | stone edge | Rock |
| (P) | captivate | Normal |
| (P) | stealth rock | Rock |
| (P) | high horsepower | Ground |
| (P) | stomping tantrum | Ground |
| (P) | liquidation | Water |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | chilling water | Water |
Skill list
Movement capabilities