Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| (P) | 1 | tackle | Normal |
| 5 | Withdraw | Water | |
| (P) | 6 | leafage | Grass |
| 9 | Absorb | Grass | |
| (P) | 10 | growth | Normal |
| 13 | Razor Leaf | Grass | |
| 17 | Curse | Ghost | |
| (P) | 18 | bulldoze | Ground |
| 22 | Bite | Dark | |
| (P) | 25 | sleep powder | Grass |
| 27 | Mega Drain | Grass | |
| 32 | Leech Seed | Grass | |
| (P) | 34 | leaf blade | Grass |
| 37 | Synthesis | Grass | |
| 42 | Crunch | Dark | |
| (P) | 43 | double-edge | Normal |
| 47 | Giga Drain | Grass | |
| 52 | Leaf Storm | Grass |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Work Up | Normal | |
| Toxic | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Sunny Day | Fire | |
| Light Screen | Psychic | |
| Protect | Normal | |
| Safeguard | Normal | |
| Frustration | Normal | |
| Solar Beam | Grass | |
| Return | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| Reflect | Psychic | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| Energy Ball | Grass | |
| Swords Dance | Normal | |
| Grass Knot | Grass | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Substitute | Normal | |
| Nature Power | Normal | |
| Confide | Normal | |
| Bullet Seed | Grass | |
| Earth Power | Ground | |
| Giga Drain | Grass | |
| Grass Pledge | Grass | |
| Iron Tail | Steel | |
| Mud-Slap | Ground | |
| Natural Gift | Normal | |
| Rock Climb | Normal | |
| Secret Power | Normal | |
| Seed Bomb | Grass | |
| Snore | Normal | |
| Stealth Rock | Rock | |
| Superpower | Fighting | |
| Synthesis | Grass | |
| Worry Seed | Grass | |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | headbutt | Normal |
| (P) | body slam | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | thrash | Normal |
| (P) | double-edge | Normal |
| (P) | roar | Normal |
| (P) | strength | Normal |
| (P) | growth | Normal |
| (P) | amnesia | Psychic |
| (P) | flash | Normal |
| (P) | curse | Ghost |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | crunch | Dark |
| (P) | rock smash | Fighting |
| (P) | stockpile | Normal |
| (P) | spit up | Normal |
| (P) | swallow | Normal |
| (P) | tickle | Normal |
| (P) | sand tomb | Ground |
| (P) | mud shot | Ground |
| (P) | magical leaf | Grass |
| (P) | zen headbutt | Psychic |
| (P) | leaf storm | Grass |
| (P) | iron head | Steel |
| (P) | captivate | Normal |
| (P) | wide guard | Rock |
| (P) | smack down | Rock |
| (P) | heavy slam | Steel |
| (P) | shell smash | Normal |
| (P) | bulldoze | Ground |
| (P) | grassy terrain | Grass |
| (P) | grassy glide | Grass |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | trailblaze | Grass |
Skill list
Movement capabilities