Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| Evo | Slash | Normal | |
| (P) | 1 | tackle | Normal |
| (P) | 1 | string shot | Bug |
| (P) | 1 | false swipe | Normal |
| 8 | Bug Bite | Bug | |
| 15 | Razor Leaf | Grass | |
| 22 | Struggle Bug | Bug | |
| 29 | Fell Stinger | Bug | |
| 32 | Helping Hand | Normal | |
| 36 | Leaf Blade | Grass | |
| 39 | X-Scissor | Bug | |
| 43 | Entrainment | Normal | |
| 46 | Swords Dance | Normal | |
| 50 | Leaf Storm | Grass |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Calm Mind | Psychic | |
| Toxic | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Sunny Day | Fire | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Light Screen | Psychic | |
| Protect | Normal | |
| Safeguard | Normal | |
| Frustration | Normal | |
| Solar Beam | Grass | |
| Return | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| Reflect | Psychic | |
| Aerial Ace | Flying | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| Steel Wing | Steel | |
| Energy Ball | Grass | |
| False Swipe | Normal | |
| Shadow Claw | Ghost | |
| Payback | Dark | |
| Giga Impact | Normal | |
| Swords Dance | Normal | |
| X-Scissor | Bug | |
| Poison Jab | Poison | |
| Dream Eater | Psychic | |
| Grass Knot | Grass | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Substitute | Normal | |
| Nature Power | Normal | |
| Confide | Normal | |
| (N) | Bug Bite | Bug |
| Electroweb | Electric | |
| (N) | False Swipe | Normal |
| Giga Drain | Grass | |
| Heal Bell | Normal | |
| Helping Hand | Normal | |
| Iron Defense | Steel | |
| Knock Off | Dark | |
| Laser Focus | Normal | |
| Magic Coat | Psychic | |
| Seed Bomb | Grass | |
| Signal Beam | Bug | |
| Snore | Normal | |
| Synthesis | Grass | |
| Throat Chop | Dark | |
| Worry Seed | Grass | |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | low kick | Fighting |
| (P) | agility | Psychic |
| (P) | screech | Normal |
| (P) | flash | Normal |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | charm | Fairy |
| (P) | baton pass | Normal |
| (P) | rain dance | Water |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | bullet seed | Grass |
| (P) | magical leaf | Grass |
| (P) | air slash | Flying |
| (P) | bug buzz | Bug |
| (P) | switcheroo | Dark |
| (P) | leaf storm | Grass |
| (P) | hone claws | Dark |
| (P) | retaliate | Normal |
| (P) | struggle bug | Bug |
| (P) | grassy terrain | Grass |
| (P) | pollen puff | Bug |
| (P) | lunge | Bug |
| (P) | grassy glide | Grass |
| (P) | skitter smack | Bug |
| (P) | triple axel | Ice |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | pounce | Bug |
| (P) | trailblaze | Grass |
Skill list
Movement capabilities