Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bide | Normal | |
| 1 | Growl | Normal | |
| (P) | 1 | thunder shock | Electric |
| 5 | Quick Attack | Normal | |
| 9 | Charm | Fairy | |
| (P) | 9 | bite | Dark |
| 13 | Spark | Electric | |
| 17 | Endure | Normal | |
| 19 | Nuzzle | Electric | |
| 21 | Swift | Normal | |
| (P) | 21 | baby-doll eyes | Fairy |
| 25 | Electro Ball | Electric | |
| 29 | Sweet Kiss | Fairy | |
| (P) | 29 | crunch | Dark |
| 33 | Thunder Wave | Electric | |
| 37 | Super Fang | Normal | |
| 41 | Discharge | Electric | |
| 45 | Last Resort | Normal | |
| 49 | Hyper Fang | Normal | |
| (P) | 49 | thunder | Electric |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Toxic | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Light Screen | Psychic | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Frustration | Normal | |
| Thunderbolt | Electric | |
| Thunder | Electric | |
| Return | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| Echoed Voice | Normal | |
| Fling | Dark | |
| Charge Beam | Electric | |
| Volt Switch | Electric | |
| Thunder Wave | Electric | |
| Grass Knot | Grass | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| U-Turn | Bug | |
| Substitute | Normal | |
| Confide | Normal | |
| Baby-Doll Eyes | Fairy | |
| Bestow | Normal | |
| Bite | Dark | |
| Charge | Electric | |
| Covet | Normal | |
| Defense Curl | Normal | |
| Fake Tears | Dark | |
| Flail | Normal | |
| Flatter | Dark | |
| Follow Me | Normal | |
| Ion Deluge | Electric | |
| Iron Tail | Steel | |
| Rollout | Rock | |
| Tail Whip | Normal | |
| Electroweb | Electric | |
| Gunk Shot | Poison | |
| Helping Hand | Normal | |
| Laser Focus | Normal | |
| Last Resort | Normal | |
| Magnet Rise | Electric | |
| Mud-Slap | Ground | |
| Seed Bomb | Grass | |
| Shock Wave | Electric | |
| Snore | Normal | |
| Super Fang | Normal | |
| Swift | Normal | |
| Thunder Punch | Electric | |
| Uproar | Normal | |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | headbutt | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | hyper beam | Normal |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | agility | Psychic |
| (P) | flash | Normal |
| (P) | thief | Dark |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | charm | Fairy |
| (P) | encore | Normal |
| (P) | sunny day | Fire |
| (P) | endeavor | Normal |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | aerial ace | Flying |
| (P) | mud shot | Ground |
| (P) | natural gift | Normal |
| (P) | giga impact | Normal |
| (P) | thunder fang | Electric |
| (P) | captivate | Normal |
| (P) | electro ball | Electric |
| (P) | wild charge | Electric |
| (P) | play rough | Fairy |
| (P) | eerie impulse | Electric |
| (P) | electric terrain | Electric |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | trailblaze | Grass |
| (P) | alluring voice | Fairy |
Skill list
Movement capabilities