Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| Evo | Drum Beating | Grass | |
| (P) | 1 | scratch | Normal |
| (P) | 1 | growl | Normal |
| (P) | 1 | double hit | Normal |
| (P) | 1 | noble roar | Normal |
| (P) | 1 | grassy terrain | Grass |
| 6 | Branch Poke | Grass | |
| 8 | Taunt | Dark | |
| 12 | Razor Leaf | Grass | |
| 19 | Screech | Normal | |
| 24 | Knock Off | Dark | |
| 30 | Slam | Normal | |
| 38 | Uproar | Normal | |
| 46 | Wood Hammer | Grass | |
| 54 | Endeavor | Normal | |
| 62 | Boomburst | Normal |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Work Up | Normal | |
| Toxic | Poison | |
| Bulk Up | Fighting | |
| Hidden Power | Normal | |
| Sunny Day | Fire | |
| Taunt | Dark | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Protect | Normal | |
| Frustration | Normal | |
| Solar Beam | Grass | |
| Earthquake | Ground | |
| Return | Normal | |
| Brick Break | Fighting | |
| Double Team | Normal | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| Focus Blast | Fighting | |
| Energy Ball | Grass | |
| False Swipe | Normal | |
| Fling | Dark | |
| Brutal Swing | Dark | |
| Acrobatics | Flying | |
| Giga Impact | Normal | |
| Swords Dance | Normal | |
| Bulldoze | Ground | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Grass Knot | Grass | |
| U-Turn | Bug | |
| Substitute | Normal | |
| Snarl | Dark | |
| Nature Power | Normal | |
| Confide | Normal | |
| Body Press | Fighting | |
| Bullet Seed | Grass | |
| (N) | Double Hit | Normal |
| Drain Punch | Fighting | |
| Earth Power | Ground | |
| Endeavor | Normal | |
| Endure | Normal | |
| Frenzy Plant | Grass | |
| Giga Drain | Grass | |
| Grass Pledge | Grass | |
| (N) | Grassy Terrain | Grass |
| Hyper Voice | Normal | |
| Knock Off | Dark | |
| Low Kick | Fighting | |
| Mega Kick | Normal | |
| Mega Punch | Normal | |
| (N) | Noble Roar | Normal |
| Snore | Normal | |
| Stomping Tantrum | Ground | |
| Superpower | Fighting | |
| Swift | Normal | |
| Uproar | Normal | |
| Worry Seed | Grass | |
| (P) | body slam | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | double-edge | Normal |
| (P) | strength | Normal |
| (P) | leech seed | Grass |
| (P) | growth | Normal |
| (P) | screech | Normal |
| (P) | focus energy | Normal |
| (P) | thief | Dark |
| (P) | scary face | Normal |
| (P) | fake out | Normal |
| (P) | focus punch | Fighting |
| (P) | mud shot | Ground |
| (P) | magical leaf | Grass |
| (P) | hammer arm | Fighting |
| (P) | assurance | Dark |
| (P) | seed bomb | Grass |
| (P) | leaf storm | Grass |
| (P) | low sweep | Fighting |
| (P) | darkest lariat | Dark |
| (P) | high horsepower | Ground |
| (P) | solar blade | Grass |
| (P) | grassy glide | Grass |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | trailblaze | Grass |
Skill list
Movement capabilities