Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| Evo | Night Slash | Dark | |
| (P) | 1 | tackle | Normal |
| (P) | 1 | tail whip | Normal |
| (P) | 1 | water gun | Water |
| (P) | 1 | megahorn | Bug |
| (P) | 1 | sucker punch | Dark |
| 6 | Aqua Jet | Water | |
| 11 | Swords Dance | Normal | |
| (P) | 13 | focus energy | Normal |
| 18 | Water Pulse | Water | |
| (P) | 18 | razor shell | Water |
| 21 | Ceaseless Edge | Dark | |
| (P) | 21 | fury cutter | Bug |
| 25 | Slash | Normal | |
| (P) | 29 | aerial ace | Flying |
| 34 | Aqua Tail | Water | |
| (P) | 39 | encore | Normal |
| 40 | Dark Pulse | Dark | |
| 43 | Hydro Pump | Water | |
| (P) | 51 | retaliate | Normal |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Aerial Ace | Flying | |
| Aqua Tail | Water | |
| Dark Pulse | Dark | |
| False Swipe | Normal | |
| Focus Energy | Normal | |
| Giga Impact | Normal | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Ice Beam | Ice | |
| Icy Wind | Ice | |
| Iron Tail | Steel | |
| Megahorn | Bug | |
| Rest | Psychic | |
| Rock Smash | Fighting | |
| Poison Jab | Poison | |
| Psycho Cut | Psychic | |
| (N) | Tackle | Normal |
| Water Pulse | Water | |
| X-Scissor | Bug | |
| (P) | swords dance | Normal |
| (P) | body slam | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | hydro pump | Water |
| (P) | surf | Water |
| (P) | blizzard | Ice |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | waterfall | Water |
| (P) | swift | Normal |
| (P) | substitute | Normal |
| (P) | thief | Dark |
| (P) | protect | Normal |
| (P) | scary face | Normal |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | sleep talk | Normal |
| (P) | encore | Normal |
| (P) | rain dance | Water |
| (P) | whirlpool | Water |
| (P) | facade | Normal |
| (P) | taunt | Dark |
| (P) | helping hand | Normal |
| (P) | brick break | Fighting |
| (P) | knock off | Dark |
| (P) | hydro cannon | Water |
| (P) | fling | Dark |
| (P) | air slash | Flying |
| (P) | vacuum wave | Fighting |
| (P) | avalanche | Ice |
| (P) | grass knot | Grass |
| (P) | water pledge | Water |
| (P) | bulldoze | Ground |
| (P) | drill run | Ground |
| (P) | snarl | Dark |
| (P) | throat chop | Dark |
| (P) | smart strike | Steel |
| (P) | liquidation | Water |
| (P) | lash out | Dark |
| (P) | flip turn | Water |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | snowscape | Ice |
| (P) | chilling water | Water |
| (P) | upper hand | Fighting |
Skill list
Movement capabilities