Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 | Foresight | Normal | |
| 1 | Scratch | Normal | |
| (P) | 1 | tackle | Normal |
| (P) | 1 | growl | Normal |
| 4 | Defense Curl | Normal | |
| 7 | Quick Attack | Normal | |
| 13 | Fury Swipes | Normal | |
| 16 | Helping Hand | Normal | |
| 19 | Follow Me | Normal | |
| 25 | Slam | Normal | |
| 28 | Rest | Psychic | |
| 31 | Sucker Punch | Dark | |
| 36 | Amnesia | Psychic | |
| 39 | Baton Pass | Normal | |
| 42 | Me First | Normal | |
| (P) | 42 | double-edge | Normal |
| (P) | 42 | reversal | Fighting |
| 47 | Hyper Voice | Normal |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Work Up | Normal | |
| Toxic | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Sunny Day | Fire | |
| Ice Beam | Ice | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Frustration | Normal | |
| Solar Beam | Grass | |
| Thunderbolt | Electric | |
| Return | Normal | |
| Shadow Ball | Ghost | |
| Brick Break | Fighting | |
| Double Team | Normal | |
| Flamethrower | Fire | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Thief | Dark | |
| Round | Normal | |
| Echoed Voice | Normal | |
| Fling | Dark | |
| Charge Beam | Electric | |
| Brutal Swing | Dark | |
| Shadow Claw | Ghost | |
| Grass Knot | Grass | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| U-Turn | Bug | |
| Substitute | Normal | |
| Surf | Water | |
| Confide | Normal | |
| Assist | Normal | |
| Baby-Doll Eyes | Fairy | |
| Captivate | Normal | |
| Charm | Fairy | |
| Covet | Normal | |
| Double-Edge | Normal | |
| Focus Energy | Normal | |
| Iron Tail | Steel | |
| Last Resort | Normal | |
| Natural Gift | Normal | |
| Pursuit | Dark | |
| Reversal | Fighting | |
| Slash | Normal | |
| Trick | Psychic | |
| Aqua Tail | Water | |
| Body Slam | Normal | |
| Defense Curl | Normal | |
| Dynamic Punch | Fighting | |
| Fire Punch | Fire | |
| Focus Punch | Fighting | |
| Fury Cutter | Bug | |
| Helping Hand | Normal | |
| Hyper Voice | Normal | |
| Ice Punch | Ice | |
| Knock Off | Dark | |
| Mud-Slap | Ground | |
| Rollout | Rock | |
| Shock Wave | Electric | |
| Snore | Normal | |
| Sucker Punch | Dark | |
| Super Fang | Normal | |
| Swift | Normal | |
| Thunder Punch | Electric | |
| Water Pulse | Water | |
| Uproar | Normal | |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | headbutt | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | blizzard | Ice |
| (P) | thunder | Electric |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | mimic | Normal |
| (P) | amnesia | Psychic |
| (P) | curse | Ghost |
| (P) | detect | Fighting |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | baton pass | Normal |
| (P) | whirlpool | Water |
| (P) | endeavor | Normal |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | seed bomb | Grass |
| (P) | hone claws | Dark |
| (P) | retaliate | Normal |
| (P) | play rough | Fairy |
| (P) | power-up punch | Fighting |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | tidy up | Normal |
| (P) | trailblaze | Grass |
| (P) | chilling water | Water |
Skill list
Movement capabilities