Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | |
| 1 | Thunder Shock | Electric | |
| 5 | Defense Curl | Normal | |
| 9 | Rollout | Rock | |
| 13 | Charge | Electric | |
| 17 | Spark | Electric | |
| 21 | Nuzzle | Electric | |
| 25 | Magnet Rise | Electric | |
| 29 | Discharge | Electric | |
| 33 | Zing Zap | Electric | |
| 37 | Electric Terrain | Electric | |
| 41 | Wild Charge | Electric | |
| 45 | Pin Missile | Bug | |
| 49 | Spiky Shield | Grass | |
| 53 | Fell Stinger | Bug |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Work Up | Normal | |
| Toxic | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Protect | Normal | |
| Frustration | Normal | |
| Thunderbolt | Electric | |
| Thunder | Electric | |
| Return | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| Reflect | Psychic | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Thief | Dark | |
| Round | Normal | |
| Fling | Dark | |
| Charge Beam | Electric | |
| Payback | Dark | |
| Giga Impact | Normal | |
| Volt Switch | Electric | |
| Thunder Wave | Electric | |
| Gyro Ball | Steel | |
| Poison Jab | Poison | |
| Grass Knot | Grass | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| U-Turn | Bug | |
| Substitute | Normal | |
| Wild Charge | Electric | |
| Confide | Normal | |
| Disarming Voice | Fairy | |
| Encore | Normal | |
| Fake Out | Normal | |
| Flail | Normal | |
| Present | Normal | |
| Reversal | Fighting | |
| Tickle | Normal | |
| Twineedle | Bug | |
| Wish | Normal | |
| After You | Normal | |
| Bounce | Flying | |
| Covet | Normal | |
| Defense Curl | Normal | |
| Electroweb | Electric | |
| Endeavor | Normal | |
| Gravity | Psychic | |
| Helping Hand | Normal | |
| Iron Head | Steel | |
| Iron Tail | Steel | |
| Last Resort | Normal | |
| Magnet Rise | Electric | |
| Role Play | Psychic | |
| Rollout | Rock | |
| Shock Wave | Electric | |
| Snore | Normal | |
| Super Fang | Normal | |
| Zen Headbutt | Psychic | |
| (P) | pin missile | Bug |
| (P) | hyper beam | Normal |
| (P) | agility | Psychic |
| (P) | swift | Normal |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | assurance | Dark |
| (P) | electro ball | Electric |
| (P) | eerie impulse | Electric |
| (P) | electric terrain | Electric |
| (P) | steel beam | Steel |
| (P) | steel roller | Steel |
| (P) | rising voltage | Electric |
Skill list
Movement capabilities