Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| Evo | Triple Dive | Water | |
| 1 | Aqua Jet | Water | |
| 1 | Sand Attack | Ground | |
| 1 | Withdraw | Water | |
| 1 | Wrap | Normal | |
| (P) | 1 | water gun | Water |
| (P) | 1 | mud-slap | Ground |
| 5 | Tackle | Normal | |
| 7 | Beat Up | Dark | |
| 10 | Sand Tomb | Ground | |
| 13 | Constrict | Normal | |
| 16 | Flip Turn | Water | |
| 18 | Slam | Normal | |
| (P) | 20 | water pulse | Water |
| 21 | Brutal Swing | Dark | |
| 24 | Taunt | Dark | |
| 27 | Headbutt | Normal | |
| 30 | Dig | Ground | |
| 33 | Sucker Punch | Dark | |
| 36 | Liquidation | Water | |
| 39 | Throat Chop | Dark | |
| 42 | Soak | Water | |
| 45 | Earthquake | Ground | |
| 48 | Brutal Beatdown* | Dark | |
| 52 | Wave Crash | Water |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Agility | Psychic | |
| (N) | Ancient Power | Rock |
| Astonish | Ghost | |
| Attract | Normal | |
| Beat Up | Dark | |
| Blizzard | Ice | |
| Breaking Swipe | Dragon | |
| Bug Bite | Bug | |
| Bulldoze | Ground | |
| Chilling Water | Water | |
| Confide | Normal | |
| Double Team | Normal | |
| (N) | Drill Run | Ground |
| Earth Power | Ground | |
| Endure | Normal | |
| Facade | Normal | |
| Final Gambit | Fighting | |
| Foul Play | Dark | |
| Frustration | Normal | |
| Giga Impact | Normal | |
| Helping Hand | Normal | |
| Hidden Power | Normal | |
| Hone Claws | Dark | |
| Hydro Pump | Water | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Ice Beam | Ice | |
| Ice Fang | Ice | |
| Memento | Dark | |
| Mud Bomb | Ground | |
| Mud Shot | Ground | |
| (N) | Mud-Slap | Ground |
| (N) | Muddy Water | Water |
| Outrage | Dragon | |
| Pain Split | Normal | |
| Pin Missile | Bug | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Rest | Psychic | |
| Return | Normal | |
| Reversal | Fighting | |
| Rock Slide | Rock | |
| Round | Normal | |
| Sandstorm | Rock | |
| Screech | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Stomping Tantrum | Ground | |
| Stone Edge | Rock | |
| Substitute | Normal | |
| Surf | Water | |
| Swagger | Normal | |
| Swift | Normal | |
| Take Down | Normal | |
| Tera Blast | Normal | |
| Toxic | Poison | |
| Triple Axel | Ice | |
| Uproar | Normal | |
| (N) | Water Pulse | Water |
| Whirlpool | Water | |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | throat chop | Dark |
| (P) | liquidation | Water |
Skill list
Movement capabilities