Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| Evo | Swift | Normal | |
| (P) | 1 | water gun | Water |
| (P) | 1 | bubble | Water |
| 5 | Harden | Normal | |
| 7 | Vise Grip | Normal | |
| 10 | Leer | Normal | |
| 14 | Bubble Beam | Water | |
| 17 | Protect | Normal | |
| 20 | Double Hit | Normal | |
| 23 | Knock Off | Dark | |
| 26 | Night Slash | Dark | |
| 32 | Razor Shell | Water | |
| 36 | Taunt | Dark | |
| 40 | Swords Dance | Normal | |
| 43 | Crunch | Dark | |
| 48 | Crabhammer | Water | |
| 54 | Guillotine | Normal | |
| (P) | 58 | endeavor | Normal |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Toxic | Poison | |
| Hail | Ice | |
| Hidden Power | Normal | |
| Taunt | Dark | |
| Ice Beam | Ice | |
| Blizzard | Ice | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Frustration | Normal | |
| Return | Normal | |
| Brick Break | Fighting | |
| Double Team | Normal | |
| Sludge Wave | Poison | |
| Sludge Bomb | Poison | |
| Rock Tomb | Rock | |
| Aerial Ace | Flying | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Round | Normal | |
| False Swipe | Normal | |
| Scald | Water | |
| Fling | Dark | |
| Payback | Dark | |
| Giga Impact | Normal | |
| Swords Dance | Normal | |
| Rock Slide | Rock | |
| X-Scissor | Bug | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| Substitute | Normal | |
| Surf | Water | |
| Snarl | Dark | |
| Dark Pulse | Dark | |
| Waterfall | Water | |
| Confide | Normal | |
| Ancient Power | Rock | |
| Avalanche | Ice | |
| Body Slam | Normal | |
| Counter | Fighting | |
| Dive | Water | |
| Double-Edge | Normal | |
| Endeavor | Normal | |
| Fury Cutter | Bug | |
| Icy Wind | Ice | |
| Iron Defense | Steel | |
| Knock Off | Dark | |
| Liquidation | Water | |
| Mud-Slap | Ground | |
| Snore | Normal | |
| Spite | Ghost | |
| Superpower | Fighting | |
| (N) | Swift | Normal |
| Water Pulse | Water | |
| Whirlpool | Water | |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | hydro pump | Water |
| (P) | strength | Normal |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | mimic | Normal |
| (P) | slash | Normal |
| (P) | thief | Dark |
| (P) | scary face | Normal |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | metal claw | Steel |
| (P) | crunch | Dark |
| (P) | rock smash | Fighting |
| (P) | nature power | Normal |
| (P) | revenge | Fighting |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | muddy water | Water |
| (P) | mud shot | Ground |
| (P) | dragon dance | Dragon |
| (P) | natural gift | Normal |
| (P) | close combat | Fighting |
| (P) | switcheroo | Dark |
| (P) | nasty plot | Dark |
| (P) | captivate | Normal |
| (P) | aqua jet | Water |
| (P) | hone claws | Dark |
| (P) | retaliate | Normal |
| (P) | razor shell | Water |
| (P) | lash out | Dark |
| (P) | tera blast | Normal |
| (P) | chilling water | Water |
| (P) | hard press | Steel |
Skill list
Movement capabilities