Base stats
Move list
| Level | Move | Type | |
|---|---|---|---|
| (P) | 1 | poison sting | Poison |
| (P) | 1 | poison jab | Poison |
| (P) | 1 | thunder fang | Electric |
| (P) | 1 | ice fang | Ice |
| (P) | 1 | fire fang | Fire |
| 4 | Sand Attack | Ground | |
| 7 | Harden | Normal | |
| 10 | Knock Off | Dark | |
| (P) | 11 | aerial ace | Flying |
| 13 | Quick Attack | Normal | |
| 16 | Fury Cutter | Bug | |
| (P) | 18 | mud bomb | Ground |
| 19 | Feint Attack | Dark | |
| (P) | 19 | mud-slap | Ground |
| (P) | 20 | pin missile | Bug |
| 22 | Acrobatics | Flying | |
| (P) | 25 | slash | Normal |
| 27 | Night Slash | Dark | |
| 30 | U-Turn | Bug | |
| 35 | Screech | Normal | |
| 40 | X-Scissor | Bug | |
| 45 | Sky Uppercut | Fighting | |
| (P) | 45 | earthquake | Ground |
| (P) | 45 | crabhammer | Water |
| 50 | Swords Dance | Normal | |
| (P) | 52 | earth power | Ground |
| 55 | Guillotine | Normal |
TM/Tutor list
| Move | Type | |
|---|---|---|
| Toxic | Poison | |
| Venoshock | Poison | |
| Hidden Power | Normal | |
| Sunny Day | Fire | |
| Taunt | Dark | |
| Hyper Beam | Normal | |
| Protect | Normal | |
| Rain Dance | Water | |
| Roost | Flying | |
| Frustration | Normal | |
| Earthquake | Ground | |
| Return | Normal | |
| Brick Break | Fighting | |
| Double Team | Normal | |
| Sludge Bomb | Poison | |
| Sandstorm | Rock | |
| Rock Tomb | Rock | |
| Aerial Ace | Flying | |
| Torment | Dark | |
| Facade | Normal | |
| Rest | Psychic | |
| Attract | Normal | |
| Thief | Dark | |
| Round | Normal | |
| Steel Wing | Steel | |
| False Swipe | Normal | |
| Fling | Dark | |
| Brutal Swing | Dark | |
| Acrobatics | Flying | |
| Payback | Dark | |
| Giga Impact | Normal | |
| Rock Polish | Rock | |
| Stone Edge | Rock | |
| Swords Dance | Normal | |
| Bulldoze | Ground | |
| Rock Slide | Rock | |
| X-Scissor | Bug | |
| Poison Jab | Poison | |
| Swagger | Normal | |
| Sleep Talk | Normal | |
| U-Turn | Bug | |
| Substitute | Normal | |
| Dark Pulse | Dark | |
| Confide | Normal | |
| Aqua Tail | Water | |
| Bug Bite | Bug | |
| Defog | Flying | |
| Earth Power | Ground | |
| Fire Fang | Fire | |
| (N) | Fury Cutter | Bug |
| (N) | Guillotine | Normal |
| (N) | Ice Fang | Ice |
| Iron Tail | Steel | |
| (N) | Knock Off | Dark |
| (N) | Poison Jab | Poison |
| Rock Climb | Normal | |
| Sky Attack | Flying | |
| Snore | Normal | |
| Stealth Rock | Rock | |
| Swift | Normal | |
| Tailwind | Flying | |
| Throat Chop | Dark | |
| (N) | Thunder Fang | Electric |
| (P) | cut | Normal |
| (P) | wing attack | Flying |
| (P) | headbutt | Normal |
| (P) | take down | Normal |
| (P) | double-edge | Normal |
| (P) | counter | Fighting |
| (P) | strength | Normal |
| (P) | dig | Ground |
| (P) | agility | Psychic |
| (P) | scary face | Normal |
| (P) | mud-slap | Ground |
| (P) | spikes | Ground |
| (P) | endure | Normal |
| (P) | baton pass | Normal |
| (P) | metal claw | Steel |
| (P) | crunch | Dark |
| (P) | rock smash | Fighting |
| (P) | secret power | Normal |
| (P) | sand tomb | Ground |
| (P) | mud shot | Ground |
| (P) | poison tail | Poison |
| (P) | natural gift | Normal |
| (P) | feint | Normal |
| (P) | toxic spikes | Poison |
| (P) | night slash | Dark |
| (P) | cross poison | Poison |
| (P) | gunk shot | Poison |
| (P) | captivate | Normal |
| (P) | hone claws | Dark |
| (P) | struggle bug | Bug |
| (P) | high horsepower | Ground |
| (P) | lunge | Bug |
| (P) | psychic fangs | Psychic |
| (P) | breaking swipe | Dragon |
| (P) | scale shot | Dragon |
| (P) | skitter smack | Bug |
| (P) | dual wingbeat | Flying |
| (P) | tera blast | Normal |
Skill list
Movement capabilities